Index of /archivos/PGO/Planos

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[DIR]Parent Directory  -  
[   ]01.- Situación.pdf04-Nov-2010 09:44 21M 
[   ]02.- Clasificación.pdf04-Nov-2010 09:50 11M 
[   ]03.- Estructura.pdf04-Nov-2010 09:54 11M 
[   ]04.- Sintesis .pdf04-Nov-2010 10:02 11M 
[   ]04.01- Sintesis 5.000 .pdf04-Nov-2010 10:07 1.4M 
[   ]04.02- Sintesis 5.000 .pdf04-Nov-2010 10:08 1.9M 
[   ]04.03- Sintesis 5.000 .pdf04-Nov-2010 10:09 2.2M 
[   ]04.04- Sintesis 5.000 .pdf04-Nov-2010 10:11 2.8M 
[   ]04.05- Sintesis 5.000 .pdf04-Nov-2010 10:12 4.2M 
[   ]04.06- Sintesis 5.000 .pdf04-Nov-2010 10:13 4.4M 
[   ]04.07- Sintesis 5.000 .pdf04-Nov-2010 10:15 3.5M 
[   ]04.08- Sintesis 5.000 .pdf04-Nov-2010 10:16 2.9M 
[   ]04.09- Sintesis 5.000 .pdf04-Nov-2010 10:17 3.1M 
[   ]04.10- Sintesis 5.000 .pdf04-Nov-2010 10:19 3.3M 
[   ]04.11- Sintesis 5.000 .pdf04-Nov-2010 10:21 3.1M 
[   ]05.01.- Red Viaria 5000.pdf04-Nov-2010 10:22 893K 
[   ]05.02.- Red Viaria 5000.pdf04-Nov-2010 10:23 1.3M 
[   ]05.03.- Red Viaria 5000.pdf04-Nov-2010 11:27 1.7M 
[   ]05.04.- Red Viaria 5000.pdf04-Nov-2010 11:28 2.2M 
[   ]05.05.- Red Viaria 5000.pdf04-Nov-2010 11:29 2.8M 
[   ]05.06.- Red Viaria 5000.pdf04-Nov-2010 11:31 2.8M 
[   ]05.07.- Red Viaria 5000.pdf04-Nov-2010 11:32 2.4M 
[   ]05.08.- Red Viaria 5000.pdf04-Nov-2010 11:33 2.2M 
[   ]05.09.- Red Viaria 5000.pdf04-Nov-2010 11:34 2.6M 
[   ]05.10.- Red Viaria 5000.pdf04-Nov-2010 11:36 2.6M 
[   ]05.11.- Red Viaria 5000.pdf04-Nov-2010 11:36 2.5M 
[   ]06.01.- Red de Agua 5000.pdf04-Nov-2010 11:38 1.6M 
[   ]06.02.- Red de Agua 5000.pdf04-Nov-2010 11:39 1.9M 
[   ]06.03.- Red de Agua 5000.pdf04-Nov-2010 11:40 2.3M 
[   ]06.04.- Red de Agua 5000.pdf04-Nov-2010 11:41 2.3M 
[   ]06.05.- Red de Agua 5000.pdf04-Nov-2010 11:42 2.2M 
[   ]06.06.- Red de Agua 5000.pdf04-Nov-2010 11:43 2.1M 
[   ]07.01.- Canales.pdf04-Nov-2010 11:46 7.2M 
[   ]07.02.- Captaciones.pdf04-Nov-2010 11:49 7.1M 
[   ]07.03.- Esquemas.pdf04-Nov-2010 11:50 889K 
[   ]08.01.- Red Electrica 5000.pdf04-Nov-2010 11:51 1.6M 
[   ]08.02.- Red Electrica 5000.pdf04-Nov-2010 11:52 2.2M 
[   ]08.03.- Red Electrica 5000.pdf04-Nov-2010 11:53 2.5M 
[   ]08.04.- Red Electrica 5000.pdf04-Nov-2010 11:54 2.4M 
[   ]08.05.- Red Electrica 5000.pdf04-Nov-2010 11:55 2.3M 
[   ]08.06.- Red Electrica 5000.pdf04-Nov-2010 11:57 2.2M 
[   ]09.- Localización Asentamientos Información.pdf04-Nov-2010 13:27 8.6M 
[   ]09.01.- Asentamientos Información.pdf04-Nov-2010 11:59 2.0M 
[   ]09.02.- Asentamientos Información.pdf04-Nov-2010 12:00 3.9M 
[   ]09.03.- Asentamientos Información.pdf04-Nov-2010 12:02 3.7M 
[   ]09.04.- Asentamientos Información.pdf04-Nov-2010 12:04 3.2M 
[   ]09.05.- Asentamientos Información.pdf04-Nov-2010 12:21 5.2M 
[   ]09.06.- Asentamientos Información.pdf04-Nov-2010 12:19 5.2M 
[   ]09.07.- Asentamientos Información.pdf04-Nov-2010 12:23 4.2M 
[   ]09.08.- Asentamientos Información.pdf04-Nov-2010 13:18 6.8M 
[   ]09.09.- Asentamientos Información.pdf04-Nov-2010 13:21 4.9M 
[   ]09.10.- Asentamientos Información.pdf04-Nov-2010 13:22 3.8M 
[   ]09.11.- Asentamientos Información.pdf04-Nov-2010 13:23 3.2M 
[   ]10.- Localización Asentamientos Ordenación.pdf04-Nov-2010 13:58 8.6M 
[   ]10.01.- Asentamientos Ordenación.pdf04-Nov-2010 13:29 2.9M 
[   ]10.02.- Asentamientos Ordenación.pdf04-Nov-2010 13:32 4.7M 
[   ]10.03.- Asentamientos Ordenación.pdf04-Nov-2010 13:33 4.6M 
[   ]10.04.- Asentamientos Ordenación.pdf04-Nov-2010 13:35 3.8M 
[   ]10.05.- Asentamientos Ordenación.pdf04-Nov-2010 13:38 6.2M 
[   ]10.06.- Asentamientos Ordenación.pdf04-Nov-2010 13:43 5.8M 
[   ]10.07.- Asentamientos Ordenación.pdf04-Nov-2010 13:46 5.1M 
[   ]10.08.- Asentamientos Ordenación.pdf15-Dec-2010 16:36 7.6M 
[   ]10.09.- Asentamientos Ordenación.pdf04-Nov-2010 13:51 5.6M 
[   ]10.10.- Asentamientos Ordenación.pdf04-Nov-2010 13:53 4.0M 
[   ]10.11.- Asentamientos Ordenación.pdf04-Nov-2010 13:54 3.8M 
[   ]11.01.- Suelo Urbano El Pueblo Zonificación.pdf04-Nov-2010 14:00 4.1M 
[   ]11.02.- Suelo Urbano El Pueblo Alineaciones.pdf04-Nov-2010 14:01 4.1M 
[   ]11.03.- Suelo Urbano El Pueblo Agua.pdf04-Nov-2010 14:03 3.7M 
[   ]11.04.- Suelo Urbano El Pueblo Alumbrado.pdf04-Nov-2010 15:10 3.7M 
[   ]11.05.- Suelo Urbano El Pueblo M y B Tensión.pdf04-Nov-2010 15:13 3.8M 
[   ]11.06.- Suelo Urbano El Pueblo Saneamiento.pdf04-Nov-2010 15:23 3.6M 
[   ]11.07.- Suelo Urbano El Pueblo Telefonía.pdf04-Nov-2010 15:24 3.6M 
[   ]12.01.- SUCIC Alineaciones.pdf04-Nov-2010 16:13 1.3M 
[   ]12.02.- SUCIC Protección.pdf04-Nov-2010 16:46 1.2M 
[   ]12.03.- SUCIC Trazados.pdf04-Nov-2010 16:47 1.4M 
[   ]13.01.- Zonificacion La Punta.pdf04-Nov-2010 15:25 2.1M 
[   ]13.02.- Alineaciones La Punta.pdf04-Nov-2010 16:09 2.1M 
[   ]13.03.- Agua La Punta.pdf04-Nov-2010 16:08 1.9M 
[   ]13.04.- Alumbrado La Punta.pdf04-Nov-2010 16:08 1.9M 
[   ]13.05.- M y B Tension La Punta.pdf04-Nov-2010 16:08 2.0M 
[   ]13.06.- Saneamiento La Punta.pdf04-Nov-2010 16:07 1.9M 
[   ]13.07.- Telefonia La Punta.pdf04-Nov-2010 16:07 1.9M 
[   ]14.- Patrimonio Arqueológico.pdf04-Nov-2010 16:07 7.4M 
[   ]15.01.- Gestión.pdf04-Nov-2010 16:07 2.6M 
[   ]15.02.- Gestión.pdf04-Nov-2010 16:06 3.7M 
[   ]15.03.- Gestión.pdf04-Nov-2010 16:06 3.7M 
[   ]15.04.- Gestión.pdf04-Nov-2010 16:06 3.1M 
[   ]15.05.- Gestión.pdf04-Nov-2010 16:06 1.5M 
[   ]15.06.- Gestión.pdf04-Nov-2010 16:06 2.5M 
[   ]15.07.- Gestión.pdf04-Nov-2010 16:06 1.8M 
[   ]16.- Inventario Sin Licencia.pdf04-Nov-2010 16:05 7.4M 
[   ]17.- Viviendas Turísticas.pdf04-Nov-2010 16:05 10M 
[   ]18.1.- Sistema de Usos.pdf21-Dec-2010 15:00 9.5M 
[   ]18.2-A.- Sistema de Usos.pdf21-Dec-2010 15:03 8.3M 
[   ]18.2-B.- Sistema de Usos.pdf21-Dec-2010 15:06 9.1M 
[   ]18.3.- Sistema de Usos.pdf21-Dec-2010 15:11 10M 
[   ]18.4.- Sistema de Usos.pdf21-Dec-2010 15:15 9.6M 
[   ]18.5.- Sistema de Usos.pdf21-Dec-2010 15:18 10M 
[   ]18.6.- Sistema de Usos.pdf21-Dec-2010 15:23 10M 
[   ]18.7.- Sistema de Usos.pdf21-Dec-2010 15:26 10M 
[   ]18.8.- Sistema de Usos.pdf21-Dec-2010 15:29 9.5M 
[   ]18.9.- Sistema de Usos.pdf21-Dec-2010 15:32 9.5M 
[   ]18.10.- Sistema de Usos.pdf21-Dec-2010 15:36 10M 
[   ]18.11.- Sistema de Usos.pdf21-Dec-2010 15:39 9.4M 
[   ]18.12.- Sistema de Usos.pdf21-Dec-2010 15:42 9.2M 
[   ]J.0.- Clasificacion-PTETlpa.pdf04-Nov-2010 15:58 12M 

Apache/2.2.14 (Ubuntu) PHP/5.3.2-1ubuntu4.11 with Suhosin-Patch Server at www.tijarafe.es Port 80